Қулфҳои аз пӯлоди зангногир
Хусусиятҳои маҳсулот
Шакли L ва дандоншакл
Худқуфлшаванда ва винти S
LShape Вазни сабук ва вазнин
Винти SScrew ва худқулфи вазни миёна (барои вазни миёна мувофиқ нест)
Қулфи бастабандии аз пӯлоди зангногир шакли дандондор
| Рақами қисм | Паҳноӣ мм (дюйм) | Ғафсӣ (мм) | дона/халта |
| YK6.4 | 6.4(1/4) | 0.5 | 100 |
| YK9.5 | 10(3/8) | 0.5-1 | 100 |
| YK12.7 | 12.7(1/2) | 1.2-1.5 | 100 |
| YK16 | 16(518) | 1.2-1.5 | 100 |
| YK19 | 19(3/4) | 1.2-1.8 | 100 |
Қулфи бастабандии аз пӯлоди зангногир шакли L
| Рақами қисм | Паҳноӣ мм (дюйм) | Ғафсӣ (мм) | дона/халта |
| LK8 | 6.4(1/4) | 0.7 | 100 |
| LK10 | 10(3/8) | 0.7 | 100 |
| LK12.7 | 12.7(1/2) | 0.7 | 100 |
| LK16 | 16(518) | 0.8 | 100 |
| LK19 | 19(3/4) | 0.8 | 100 |
Қулфи винтии аз пӯлоди зангногир шакли S
| Рақами қисм | Паҳноӣ мм (дюйм) | Ғафсӣ (мм) | дона/халта |
| SK6.4 | 6.4(1/4) | 1 | 100 |
| SK9.5 | 10(3/8) | 1.2 | 100 |
| SK12.7 | 12.7(1/2) | 2.2 | 100 |
| SK16 | 16(518) | 2.2 | 100 |
| SK19 | 19(3/4) | 2.2 | 100 |
















