Пайвандҳои кабелӣ аз пӯлоди зангногир бо пӯшиши PVC
Пайвандҳои кабелии металлии бо пӯшиши сиёҳ PVC пӯшонидашуда қариб дар ҳама гуна муҳит истифода мешаванд; дар берун, дар дохили бино ва ҳатто дар зери замин. Ин пайвандҳои кабелии аз пӯлоди зангногир бо пӯшиши пластикӣ дорои кунҷҳои мудаввар ва сатҳи ҳамвор мебошанд, ки ин пайвандҳои кабелиро барои дастҳо осон мекунанд, илова бар ин, сари худқуфшаванда, ки дар ҳар нуқтаи бадани пайвандҳои кабелӣ қулф мешавад. Ин пайвандҳои кабелӣ, ки аз пӯлоди баландсифат сохта шудаанд, ба як қатор таъсири беруна, аз ҷумла ҳашарот, занбӯруғҳо, ҳайвонот, қолабҳо, занбӯруғҳо, пӯсидагӣ, нури ултрабунафш ва бисёр моддаҳои кимиёвӣ муқовимати баланд доранд.
Маҳсулот параметрҳо
| Рақами қисм | Дарозӣ мм (дюйм) | Паҳноӣ мм (дюйм) | Ғафсӣ (мм) | Бастаи максималии диаметр.мм (дюйм) | Қувваи кашиши ҳадди ақал N(Ibs) | дона/халта |
| BZ5.6x100 | 150(5.9) | 5.6(0.22) | 1.2 | 37(1.46) | 1200(270) | 100 |
| BZ5.6x200 | 200(7.87) | 1.2 | 50(1.97) | 100 | ||
| BZ5.6x250 | 250(9.84) | 1.2 | 63(2.48) | 100 | ||
| BZ5.6x300 | 300(11.8) | 1.2 | 76(2.99) | 100 | ||
| BZ5.6x350 | 350(13.78) | 1.2 | 89(3.5) | 100 | ||
| BZ5.6x400 | 400(15.75) | 1.2 | 102(4.02) | 100 | ||
| BZ5.6x450 | 450(17.72) | 1.2 | 115(4.53) | 100 | ||
| BZ5.6x500 | 500(19.69) | 1.2 | 128(5.04) | 100 | ||
| BZ5.6x550 | 550(21.65) | 1.2 | 141(5.55) | 100 | ||
| BZ5.6x600 | 600(23.62) | 1.2 | 154(6.06) | 100 | ||
| BZ5.6x650 | 650(25.59) | 9.0(0.354) | 1.2 | 167(6.57) | 450(101) | 100 |
| BZ5.6x700 | 700(27.56) | 1.2 | 180(7.09) | 100 | ||
| BZ9x150 | 150(5.9) | 1.2 | 50(1.97) | 100 | ||
| BZ9x200 | 200(7.87) | 1.2 | 63(2.48) | 100 | ||
| BZ9x250 | 250(9.84) | 1.2 | 76(2.99) | 100 | ||
| BZ9x300 | 300(11.8) | 1.2 | 89(3.5) | 100 | ||
| BZ9x350 | 350(13.78) | 1.2 | 102(4.02) | 100 | ||
| BZ9x400 | 400(15.75) | 1.2 | 115(4.53) | 100 | ||
| BZ9x450 | 450(17.72) | 1.2 | 128(5.04) | 100 | ||
| BZ9x500 | 500(19.69) | 1.2 | 141(5.55) | 100 | ||
| BZ9x550 | 550(21.65) | 1.2 | 154(6.06) | 100 | ||
| BZ9x600 | 600(23.62) | 1.2 | 167(6.57) | 100 | ||
| BZ9x650 | 650(25.59) | 1.2 | 180(7.09) | 100 | ||
| BZ9x700 | 700(27.56) | 1.2 | 191(7.52) | 100 |
Чаро галстукҳои моро аз куртаи PVC интихоб кунед?
Муҳофизати бисёрқабата: Пӯлоди зангногир (қувват) + PVC (изолятсия/муқовимат ба обу ҳаво).
Фармоишдиҳӣ: Рангҳо, андозаҳо ва формулаҳои PVC-и фармоишӣ (зиддистатикӣ, ба равған тобовар).
Мӯҳлати истифода: зиёда аз 15 сол дар шароити соҳилӣ, саноатӣ ва дарунӣ.
Мутобиқат: Ба стандартҳои ISO 9001, UL ва баҳрӣ/авиатсия ҷавобгӯ аст.
Саволҳои зуд-зуд додашаванда
С: Оё ман бояд аз бандҳои кабелии пӯшонидашуда истифода кунам?
A: Агар шумо дар муҳитҳое кор кунед, ки намӣ, маводи кимиёвӣ ё ҳарорати шадид доранд, риштаҳои кабелии бо пӯшонидашудаи PVC аз пӯлоди зангногир метавонанд муҳофизати иловагӣ фароҳам оранд ва аз осеб дидани кабелҳо пешгирӣ кунанд ва дар шароити сахт нисбат ба риштаҳои кабелии муқаррарии PVC устуворӣ пешниҳод кунанд.
С: Кадом рӯйпӯш беҳтар аст, эпоксидӣ ё PVC?
A: Пайвандҳои кабелии SS бо пӯшиши PVC аз сабаби муқовимати онҳо ба ултрабунафш ва намӣ барои истифодаи беруна ва баҳрӣ беҳтаринанд. Пайвандҳои пӯшиши эпоксидӣ барои муҳитҳои хеле зангзананда ба монанди корхонаҳои кимиёвӣ беҳтаринанд. "Беҳтарин"-и истифода аз он вобаста аст, ки онҳо дар он насб карда мешаванд.









